-
Alma Madsen 4 mdr.
Sundhed:
HD: A/A
AD: 0/1
Øjne: prcd/PRA-fri
"grundet forældrenes DNA-test"
Fri for alle øjensygdomme
undersøgt den 23.11.2013
EIC: N/N Normal/Clear
CNM: N/N Nornal/Clear
HNPK: N/N Normal/Clear -
Alma Madsen 8 mdr.
Udstillings-resultater:
Exc.BK Plac.3
Prøve-resultater:
Retriever Brugsprøve: Bestået
DRK Markprøve B: 2. pr.
DRK Workingtest: Bestået -
Alma Madsen 4 år
Stamtavle for: DK18353/2011 Gilhøj's Alma Madsen, sort tæve født 23-10-2011
DKCH SECH DEVDHCH Lab Treasure's Whatsoever 02733/2006 | DKCH SECH(U) INTCH(U) Gowanvale Balance 20470/2004 | GBCH(U) Naiken Kris KCSB 3314CI |
Oulsmi Runaway To Gowanvale KC AC03118202 | ||
Lab Treasure's Hazelnut 18510/2002 | Bonaventure Lubberline Viscount AKC SN720038/03 | |
DKCH SECH INTCH DEVDHCH O'sofinas Quite As Nice 20188/97 | ||
Gilhøj's Soffi Surprise DK21650/2007 | Gilhøj's Hugo 12604/2004 | Coco Loco's Vip 12892/2002 |
Gilhøj's Modige Martha 20834/96 | ||
Verarki's Selma Surprise 14601/2004 | Gilhøj's Onkel Orla 22865/94 | |
Cadonau's Ella Fitzgerald |