Opdræt af racetypiske Labrador Retriever siden 1981
Dk11370/2007 Bally Black Jack Se hvalpe efter Bally Black Jack
Født: 19.02.2007
HD: A AD: 0
Øjne: PRA/DNA-fri
Brugsprøve: Bestået
Kvalifikationsprøve: Bestået
Udstilling: Exc.MK Plac.1 - Exc.ÅK Plac 3
Stamtavle: DK11370/2007 Ballyhale Black Jack
Far DEVDHCH Withara's Sarahs Lovely Robin NHSB 2573711 | Farfar USCH CACH Waifin's Wings And A Prayer AKC SN67028701 | Dickendall Arnold AKC SF639713 H:A Wiscoy Disguise The Limit AKC SN28012305 |
Far | ||
DEVDHCH Withara's Sarahs Lovely Robin NHSB 2573711 | ||
Farfar | ||
USCH CACH Waifin's Wings And A Prayer AKC SN67028701 | ||
Dickendall Arnold AKC SF639713 H:A | ||
Wiscoy Disguise The Limit AKC SN28012305 | ||
Farmor NLCH DECH DEVDHCH Withara's Pepper From Sara With Lov NHSB 2385806 H:A | Mallorn's Aldebaran nhsb 2275993 H:A A:0 Withara's Jessies One To Keep NHSB 2243837 H:A | |
Farmor | ||
NLCH DECH DEVDHCH Withara's Pepper From Sara With Lov NHSB 2385806 H:A | ||
Mallorn's Aldebaran nhsb 2275993 H:A A:0 | ||
Withara's Jessies One To Keep NHSB 2243837 H:A | ||
Mor ITCH DECH ATCH Cambremer Shadow Dancer MET 3710/H/02 | Morfar GBCH(U) Rocheby Whisky Mac KCSB 0220CF | Poolstead Pretentious At Rocheby KC K5637404K12 Rocheby Acorn KCSB 1059BW |
Mor | ||
ITCH DECH ATCH Cambremer Shadow Dancer MET 3710/H/02 | ||
Morfar | ||
GBCH(U) Rocheby Whisky Mac KCSB 0220CF | ||
Poolstead Pretentious At Rocheby KC K5637404K12 | ||
Rocheby Acorn KCSB 1059BW | ||
Mormor Cambremer Twilight KC Z3510002Z03 | Cremino Corn Barley KCSB 1758CK Cambremer Jazzmine KC U1832807U02 | |
Mormor | ||
Cambremer Twilight KC Z3510002Z03 | ||
Cremino Corn Barley KCSB 1758CK | ||
Cambremer Jazzmine KC U1832807U02 |