Opdræt af racetypiske Labrador Retriever siden 1981
06557/2003 Gilhøj's Elskede Ella
Sort tæve - født 04.04.2003
Sundhed:
HD: A og AD: 0
Fri for alle øjensygdomme 21.11.2005
Fri for PRA iflg. DNA-test den 25.09.2006
Prøver:
Brugsprøve: Bestået - Bedste hund på dagen
Kvalifikationsprøve: Bestået
DRK Markprøve B - 1. prænie
Udstilling:
DKK Brugshundeklasse: 1. pr.
DRK Brugshundeklasse: 1. pr.
Stamtavle: 06557/2003 Gilhøj's Elskede Ella
Gilhøj's Onkel Orla 22865/94 | Romlund's Black Bo'sun 25559/91 | LUCH INTCH Charway Blackjack DRC-L 883509 | GBCH Charway Ballywill Will KCSB 2992BP |
Wetherlam Black Cherry Of Charway KC 5593803K12 | |||
DKCH Sultana 07032/83 | INTCH DKCH DKBRCH Timspring Sultan 19761/73 | ||
Ingmos Hessian 14752/82 | |||
DKCH Gilhøj's Moster Molly 11617/89 | DKCH Gilhøj's Bing Bosky 37105/83 | Bingo 24064/81 | |
Gilhøjlulu 09811/81 | |||
Gilhøj's Fru Madsen 18851/85 | DKCH INTCH Gilhøj's Sorte Sambo 19322/82 | ||
Sorte Saras Love Agnes 01772/81 | |||
Gilhøj's Tændte Tyra 15525/97 | Cody 27875/93 | Witan's Falling Star 06389/91 | Pongo 20482/90 |
DKCH INTCH Ulsøe's Black Ninka 02240/88 | |||
Bryndum's Dancing Bjørk 01618/87 | DKCH INTCH Juma's Black Prince Hamlet 01172/86 | ||
Heathland's Happy Dancer 14797/82 | |||
DKCH Gilhøj's Moster Molly 11617/89 | DKCH Gilhøj's Bing Bosky 37105/83 | Bingo 24064/81 | |
Gilhøjlulu 09811/81 | |||
Gilhøj's Fru Madsen 18851/85 | DKCH INTCH Gilhøj's Sorte Sambo 19322/82 | ||
Sorte Saras Love Agnes 01772/81 |